簡要描述:Si單元探測器:Si單元探測模塊集成了超低噪聲模擬PIN探測器、低噪聲寬帶跨阻放大器以及超低噪聲隔離電源單電源供電,輸出信號(hào)不受外部供電電源的影響,具有高增益、高靈敏度、高帶寬、低噪聲等特點(diǎn)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
產(chǎn)品簡介
Si單元探測模塊集成了超低噪聲模擬PIN探測器、低噪聲寬帶跨阻放大器以及超低噪聲隔離電源單電源供電,輸出信號(hào)不受外部供電電源的影響,具有高增益、高靈敏度、高帶寬、低噪聲等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
噪聲低
高增益
高帶寬
結(jié)構(gòu)緊湊
內(nèi)置低噪隔離電源
應(yīng)用領(lǐng)域
光纖傳感
光纖通信
激光測距
光譜測量
ns 級光脈沖探測
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | PD-100M-B | PD-200M-B | PD-300M-B | PD-400M-B | PD-500M-B | PD-1G-B | PD-2G-B | 單位 |
探測器類型 | Si | |||||||
波長 | 400~1100 | nm | ||||||
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 1G | 2G | Hz |
探測器響應(yīng)度 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | A/W@850nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 30K | 15K | V/A |
最大輸入光功率 | 240 | 240 | 240 | 725 | 1450 | 240 | 480 | uW |
NEP | 11 | 11 | 11 | 14 | 18 | 20 | 20 | pW/Sqrt(Hz) |
輸出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Q |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V |
供電電流 | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | A |
光學(xué)輸入 | FC/APC(自由空間光可選) | |||||||
射頻輸出 | SMA | |||||||
外形尺寸 | 65*50*20 | mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃