簡(jiǎn)要描述:經(jīng)濟(jì)型寬帶分光平片(600~1100nm)分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
經(jīng)濟(jì)型寬帶分光平片(分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm)
分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。
經(jīng)濟(jì)型寬帶分光平片(600~1100nm)
經(jīng)濟(jì)型寬帶分光平片(600~1100nm)
特征
材料: | B270玻璃板 |
表面面型: | 4~8 λ/英寸 |
平行差: | < 3 弧分 |
表面光潔度: | 80-50 |
有效孔徑: | 90% |
尺寸誤cha: | +0.0/-0.25mm |
厚度: | ±0.2 mm |
倒邊: | 切割邊緣 |
鍍膜: | 按450入射設(shè)計(jì) |
有效孔徑: | 90% |
S1面分光膜: | VIS (可見(jiàn)光)---分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm NIR (近紅外)---分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm SWIR (短波紅外)---分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm |
S2面增透膜: | VIS (可見(jiàn)光)--- Ravg<1% @400-700nm NIR (近紅外)--- Ravg<1% @600-1100nm SWIR (短波紅外)--- Ravg<1% @900-1700nm |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜S1 | 鍍膜S2 |
348542 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ12.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348543 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x12.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348544 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x17.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348545 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 20.0x30.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348546 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ25.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348547 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 25.0x36.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348548 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x30.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348549 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x45.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348550 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x35.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348551 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348552 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348553 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348554 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x72.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348555 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 75.0x75.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348556 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ12.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348557 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x12.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348558 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x17.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348559 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 20.0x30.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348560 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ25.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348561 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 25.0x36.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348562 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x30.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348563 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x45.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348564 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x35.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348565 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348566 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348567 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348568 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x72.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348569 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 75.0x75.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348570 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ12.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348571 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x12.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348572 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x17.5x1.1mm NIR B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348573 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 20.0x30.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348574 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ25.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348575 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 25.0x36.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348576 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x30.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348577 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x45.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348578 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x35.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348579 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348580 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348581 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x50.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348582 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x72.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
348583 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 75.0x75.0x1.1mm NIR B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm | Ravg<1% @600-1100nm |
分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見(jiàn)光分光平片。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃