簡(jiǎn)要描述:Navitar SWIR鏡頭Navitar 的定焦 SWIR 超光譜鏡頭是專門(mén)為 SWIR(短波紅外)相機(jī)和應(yīng)用而設(shè)計(jì)。鏡頭有焦距從 8 mm 至 50 mm 各種規(guī)格。這些鏡頭是各種使用SWIR 相機(jī)的成像應(yīng)用的理想產(chǎn)品,如周邊監(jiān)控、食品分揀、公路收費(fèi)監(jiān)測(cè)、邊境和港口安保、質(zhì)量控制或航空影像。
詳細(xì)介紹
品牌 | Navitar | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Navitar SWIR鏡頭
Navitar SWIR鏡頭
SWIR 超光譜鏡頭
Navitar 的定焦 SWIR 超光譜鏡頭是專門(mén)為 SWIR(短波紅外)相機(jī)和應(yīng)用而設(shè)計(jì)。鏡頭有焦距從 8 mm 至 50 mm 各種規(guī)格。這些鏡頭是各種使用SWIR 相機(jī)的成像應(yīng)用的理想產(chǎn)品,如周邊監(jiān)控、食品分揀、公路收費(fèi)監(jiān)測(cè)、邊境和港口安保、質(zhì)量控制或航空影像。
Navitar SWIR鏡頭
?
固定焦距 | |||||||
型號(hào) | SWIR-8 | SWIR-12 | SWIR-16 | SWIR-25 | SWIR-35 | SWIR-50 | |
焦距 (mm) | 8 | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | |
光圈范圍/F 停止 | 1.4 - 16 | 1.4 - 16 | 1.4 - 16 | 1.4 - 16 | 1.4 - 16 | 1.4 - 16 | |
控制 | 光圈 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
焦點(diǎn) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
變焦 | |||||||
目標(biāo)區(qū)域 (mm) | 1" | 147.0 x 110.5 | 307.5 x 230.5 | 227.0 x 170.5 | 192.0 x 144.0 | 133.5 x 100.1 | 140.8 x 105.6 |
2/3" | 101.2 x 75.9 | 211.2 x 158.4 | 156.2 x 117.1 | 132.0 x 99.0 | 91.8 x 68.8 | 96.8 x 72.6 | |
1/2" | 73.6 x 55.2 | 153.6 x 115.2 | 113.6 x 85.2 | 96.0 x 72.0 | 66.7 x 50.0 | 70.4 x 52.8 | |
對(duì)焦范圍 (m) | 0.1 - ∞ | 0.3 - ∞ | 0.3 - ∞ | 0.3 - ∞ | 0.3 - ∞ | 0.5 - ∞ | |
濾鏡直徑 (mm) | ?55 P=0.75 | ?35.5 P=0.5 | ?35.5 P=0.5 | ?35.5 P=0.5 | ?35.5 P=0.5 | ?40.5 P=0.5 | |
接口 | C 接口 | C 接口 | C 接口 | C 接口 | C 接口 | C 接口 | |
重量(克) | 205 | 160 | 150 | 125 | 130 | 200 |
定制 SWIR 鏡頭設(shè)計(jì)
Navitar 提供定制設(shè)計(jì) SWIR 系列產(chǎn)品并歡迎您的定制垂詢。我司已經(jīng)設(shè) 計(jì) 和建造數(shù)種定制鏡頭,包括檢測(cè)可見(jiàn)近紅外和短波紅外波長(zhǎng) (500 - 1600 nm) 的系統(tǒng)。定制設(shè)計(jì)是 F/1.35,25 mm,C 接口/鏡頭。 請(qǐng)聯(lián)系我們的客戶經(jīng)理以獲得定制 SWIR 的報(bào)價(jià)。
視頻鏡頭配件
增倍鏡(用于所有鏡頭,除 SWIR 之外) 增倍鏡安裝在鏡頭和相機(jī)之間,會(huì)延長(zhǎng)視頻鏡頭的焦距和增加有效孔徑(F/ 數(shù) 字)。例如,使用 2XE 增倍鏡將把下列鏡頭的焦距延長(zhǎng)兩倍 (2X),有效孔徑 翻倍: (2X) 50 mm, F/1.3 鏡頭 = 100 mm F/2.6
近攝接圈套裝 我司還提供近攝接圈套裝,讓您可以將標(biāo)準(zhǔn)固定焦距鏡頭轉(zhuǎn)換為微距鏡頭。 相機(jī)和鏡頭之間的接圈接口使在更近的距離下對(duì)焦 C 接口/鏡頭成為可能。
可選配件
型號(hào) | 描述 |
HE15-1 | 1.5 X 增倍鏡,13.08 mm 長(zhǎng),?45 |
HE20-1 | 2.0 X 增倍鏡,13.74 mm 長(zhǎng),?45 |
2XE | 2.0 X 增倍鏡,11.12 mm 長(zhǎng),?31.92 |
NMV-EXT | 近攝接圈套裝,5 塊,共計(jì) 38.5mm(0.5 mm、1 mm、5 mm、10 mm、22mm |
3-6073 | 5 mm 近攝接圈 |
大畫(huà)幅鏡頭
Navitar 的大畫(huà)幅鏡頭,包括 Kowa 和 蔡司之類的品牌,滿足從中心到邊緣高分辨率、低失真和對(duì)F數(shù)有具體要求的應(yīng)用。這些鏡頭不是改良視頻鏡頭;它們的設(shè)計(jì)旨在匹配高/端百萬(wàn)像素類型相機(jī)的性能。
Navitar 鏡頭
25mm 鉑金款鏡頭
我司創(chuàng)新的 25 mm 多倍率鏡頭 (1-15838) 用于 F 接口或 C 接口相機(jī),并具有每毫米 200 線對(duì)的分辨率。它是視覺(jué)系統(tǒng)應(yīng)用的理想產(chǎn)品。這一廣角鏡頭的設(shè)計(jì)旨在讓相機(jī)觀察更廣的區(qū)域而無(wú)需一般鏡頭要求的大距離。
Navitar 的 25 mm 鏡頭表現(xiàn)為固定 F/8 孔徑,實(shí)現(xiàn)景深和分辨率之間的平衡,并同時(shí)保持顯著的集光功能。它具有 42 mm 的圖像覆蓋范圍和 0.1X 下 15.4 mm 至 0.5X 下 1.1 mm 的景深范圍。它的低失真讓相機(jī)實(shí)現(xiàn)三維測(cè)量而無(wú)需輔助軟件。
25 mm 鉑金款鏡頭特征
1)倍率范圍 0.1X 至 0.5X
2)可聚焦 2" 到無(wú)限遠(yuǎn)
3)邊緣 0.13% 失真
4)近距成像的廣角設(shè)計(jì)
5)大景深
6)衍射極限
7)卓/越的清晰度和對(duì)比度
部件編碼 | 接口 | 對(duì)角線圖像(mm) | 焦距(mm) | F 數(shù)范圍 | 最小操作距離(mm) | MOD 時(shí)的圖像尺寸 | 濾鏡口徑 | |
寬度(mm) | 高度(mm) | |||||||
1-15838 | F/C 接口 | 42 | 25 | 8 (固定) | 45 | 68 | 51 | 無(wú) |
1-18820 | F-mount/M42 | 43 | 50 | 2-22 | 500 | 340 | 250 | M 58x0.75 |
1-17494 | 90 | 86 | 4-22 | 95 | 72 | 54 | M 55x0.75 |
25 mm 鏡頭倍率規(guī)格
放大倍率 | 物體尺寸 | 物距 (mm) | 光斑尺寸 | 圖像調(diào)制傳遞函數(shù)切斷 | 物體調(diào)制傳遞函數(shù)切斷 | 物體 NA | 圖像 NA | 物體側(cè)景深 |
0.50X | 85 | 45 | 6.5μ | 140 | 70 | 0.0212 | 0.0425 | 1.1 |
0.34X | 127 | 70 | 5.6μ | 160 | 50 | 0.0159 | 0.0476 | 1.9 |
0.20X | 212 | 120 | 5.2μ | 190 | 38 | 0.0105 | 0.0526 | 4.5 |
0.14X | 318 | 183 | 4.8μ | 200 | 25 | 0.0074 | 0.0556 | 9.1 |
0.10X | 424 | 245 | 4.8μ | 200 | 20 | 0.0057 | 0.0572 | 15.4 |
蔡司鏡頭
蔡司 ZF 鏡頭具備專業(yè)攝像技術(shù)和工業(yè)應(yīng)用要求的圖像質(zhì)量。ZF 鏡頭與尼
康 F-Bayonet 兼容,符合全球認(rèn)可的具有大畫(huà)幅圖像傳感器的高分辨率工業(yè)
性相機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。
Zeiss ZF 鏡頭的特點(diǎn)是最高精確度的手動(dòng)聚焦和穩(wěn)固設(shè)計(jì)。高圖像清晰度、
色純度、雜散光的吸收和卓/越的失真相機(jī)使用。
標(biāo)準(zhǔn) | 部件編碼 | 接口 | 對(duì)角線圖像(mm) | 焦距(mm) | F數(shù)范圍 | 最小工作距離(米) | MOD 時(shí)的圖像尺寸 | 濾鏡口徑 | |
寬度 (mm) | 高度 (mm) | ||||||||
1-18808 | F 接口 | 43 | 18 | 3.5-22 | 0.30 | 440 | 290 | M 82x0.75 | |
1-18809 | F 接口 | 43 | 21 | 2.8-22 | 0.22 | 190 | 124 | M 82x0.75 | |
1-18810 | F 接口 | 43 | 25 | 2.8-22 | 0.17 | 830 | 550 | M 58x0.75 | |
1-18811 | F 接口 | 43 | 28 | 2.0-22 | 0.24 | 170 | 110 | M 58x0.75 | |
1-18812 | F 接口 | 43 | 35 | 2.0-22 | 0.30 | 190 | 130 | M 58x0.75 | |
1-18813 | F 接口 | 43 | 50 | 1.4-16 | 0.45 | 240 | 160 | M 58x0.75 | |
1-18814 | F 接口 | 43 | 50 | 2.0-22 | 0.24 | 720 | 480 | M 67x0.75 | |
1-18815 | F 接口 | 43 | 85 | 1.4-16 | 1.00 | 360 | 240 | M 72x0.75 | |
1-18816 | F 接口 | 43 | 100 | 2.0-22 | 0.44 | 720 | 480 | M 67x0.75 |
Kowa 鏡頭
這些大畫(huà)幅鏡頭對(duì)機(jī)器視覺(jué)、檢驗(yàn)和質(zhì)量控制等進(jìn)行了優(yōu)化。堅(jiān)固、緊湊
的設(shè)計(jì)使其十分適合要求苛刻的應(yīng)用。低失真使其可用于近距離觀察和對(duì)
應(yīng) 4K 線掃描相機(jī)。
部件編碼 | 接口 | 對(duì)角線圖像(mm) | 焦距(mm) | F數(shù)范圍 | 最小工作距離(米) | MOD 時(shí)的圖像尺寸 | 濾鏡口徑 | ||
寬度(mm) | 高度 (mm) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 388 | 291 | M 72x0.75 | ||||||
1-19712 | F 接口 | 43.3 | 35 | 2.8-16 | 0.26 | 210 | 158 | M 52x0.75 | |
1-19713 | F 接口 | 43.3 | 50 | 2.8-16 | 0.26 | 135 | 102 | M 52x0.75 | |
3CCD | 1-19908 | F 接口 | 30.0 | 28 | 2.8-22 | 0.50 | 247 | 185 | M 72x0.75 |
IR | 1-19909 | F 接口 | 43.3 | 50 | 1.9-16 | 0.50 | 269 | 202 | M 52x0.75 |
4/3" | 1-19910 | C 接口 | 23.0 | 12 | 2.0-22 | 0.10 | 182 | 136 | M 55x0.75 |
1-19911 | C 接口 | 23.0 | 16 | 2.0-22 | 0.10 | 135 | 101 | M 40.5x0.5 | |
1-19912 | C 接口 | 23.0 | 25 | 2.0-16 | 0.15 | 125 | 93 | M 40.5x0.5 | |
1-19913 | C 接口 | 23.0 | 35 | 2.0-16 | 0.20 | 100 | 75 | M 37.5x0.5 | |
1-19914 | C 接口 | 23.0 | 50 | 2.0-22 | 0.30 | 100 | 75 | M 37.5x0.5 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃